オフィスクリエイト

新規開拓営業に、全国1件4円〜で送れるオフィスクリエイトのFAXDM

お気軽にお問合せください

■ FAXDM基本保有データ

北海道
・東北
関東 甲信越 北陸 東海 関西 中国 四国 九州
・沖縄
全国合計
 電気・ガス・水道業 894 319 359 163 481 365 424 285 750 4,040
 卸売業 9,405 4,889 5,742 2,473 6,264 7,837 5,250 2,672 7,401 51,933
 飲食業 4,221 2,720 2,842 1,003 2,524 2,876 2,077 1,081 3,135 22,479
 建設業(総合) 27,627 11,951 15,690 6,973 14,465 15,480 14,721 7,450 18,064 132,421
 小売業 33,569 15,175 17,741 7,290 16,983 21,130 19,900 9,835 22,806 164,429
 運輸業 4,058 2,081 1,546 873 1,874 2,755 2,370 1,316 2,683 19,556
 サービス業 37,725 20,253 22,218 8,039 19,256 24,291 20,811 14,161 38,227 204,981
 製造業 22,330 12,743 15,578 6,772 15,766 19,699 13,663 6,908 15,114 128,573
 農林水産業 2,237 580 1,039 227 704 453 804 547 1,209 7,800
 不動産業 3,796 3,754 2,086 874 2,786 4,592 2,372 1,369 3,527 25,156
 鉱業 45 17 27 3 14 19 17 6 32 180
 金融・保険業 2,405 1,050 1,251 648 1,163 1,390 1,444 699 1,985 12,035
 官公庁 3,324 730 707 649 1,276 790 1,189 1,070 2,288 12,023
 データ合計 151,636 76,262 86,826 35,987 83,556 101,677 85,042 47,399 117,221 785,606
北海道・東北 北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県
 電気・ガス・水道業 193 123 128 92 118 78 162
 卸売業 2,721 1,144 894 838 1,612 897 1,299
 飲食業 1,277 397 426 398 686 428 609
 建設業(総合) 7,876 3,229 2,803 2,671 4,176 2,637 4,235
 小売業 9,268 3,790 3,680 3,217 5,331 3,329 4,954
 運輸業 1,378 407 401 297 782 280 513
 サービス業 11,624 3,940 3,799 3,366 5,826 3,351 5,819
 製造業 5,322 2,243 2,323 2,279 3,806 2,514 3,843
 農林水産業 814 216 320 186 235 195 271
 不動産業 1,035 456 329 275 776 324 601
 鉱業 11 5 3 8 5 5 8
 金融・保険業 816 309 243 207 333 182 315
 官公庁 1,218 295 393 333 357 255 473
 データ合計 43,553 16,554 15,742 14,167 24,043 14,475 23,102
関東 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
 電気・ガス・水道業 33 46 37 43 72 41 47
 卸売業 1,621 576 629 672 593 427 371
 飲食業 1,233 349 262 267 255 182 172
 建設業(総合) 2,146 1,652 1,871 1,655 2,118 1,362 1,147
 小売業 4,317 2,055 2,033 2,149 1,993 1,378 1,250
 運輸業 477 293 324 330 331 176 150
 サービス業 7,166 2,709 2,406 2,398 2,327 1,700 1,547
 製造業 4,091 1,341 1,350 1,931 1,690 1,204 1,136
 農林水産業 48 38 145 48 104 85 112
 不動産業 1,238 557 534 516 392 268 249
 鉱業 8 1 4 0 3 1 0
 金融・保険業 283 131 159 140 115 113 109
 官公庁 83 123 127 118 121 52 106
 データ合計 22,744 9,871 9,881 10,267 10,114 6,989 6,396
甲信越・北陸 新潟県 長野県 山梨県 富山県 石川県 福井県
 電気・ガス・水道業 141 179 39 53 49 61
 卸売業 2,905 2,409 428 875 817 781
 飲食業 1,325 1,383 134 332 339 332
 建設業(総合) 7,776 6,821 1,093 2,376 2,233 2,364
 小売業 8,737 7,897 1,107 2,453 2,562 2,275
 運輸業 708 708 130 297 314 262
 サービス業 9,749 11,062 1,407 2,665 2,886 2,488
 製造業 7,234 7,372 972 2,119 2,214 2,439
 農林水産業 374 575 90 78 89 60
 不動産業 811 1,092 183 301 305 268
 鉱業 9 1 17 0 1 2
 金融・保険業 577 601 73 228 200 220
 官公庁 233 360 114 223 185 241
 データ合計 40,579 40,460 5,787 12,000 12,194 11,793
東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
 電気・ガス・水道業 106 150 85 140
 卸売業 1,316 1,909 1,868 1,171
 飲食業 561 713 846 404
 建設業(総合) 3,378 4,635 3,682 2,770
 小売業 3,766 5,111 5,001 3,105
 運輸業 312 537 626 399
 サービス業 3,825 5,599 6,504 3,328
 製造業 3,570 4,433 5,258 2,505
 農林水産業 190 193 130 191
 不動産業 423 959 967 437
 鉱業 2 2 8 2
 金融・保険業 253 357 323 230
 官公庁 349 234 446 247
 データ合計 18,051 24,832 25,744 14,929
関西 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
 電気・ガス・水道業 62 40 58 127 19 59
 卸売業 549 1,192 3,055 2,064 408 569
 飲食業 237 449 1,159 720 145 166
 建設業(総合) 1,842 2,304 4,184 4,705 1,039 1,406
 小売業 2,070 3,401 6,685 5,811 1,327 1,836
 運輸業 265 306 1,042 778 144 220
 サービス業 2,172 3,329 8,885 6,569 1,399 1,937
 製造業 1,533 3,073 8,209 4,491 1,044 1,349
 農林水産業 57 71 54 122 50 99
 不動産業 372 613 1,844 1,290 239 234
 鉱業 6 0 5 6 2 0
 金融・保険業 122 176 437 430 82 143
 官公庁 127 97 140 185 109 132
 データ合計 9,414 15,051 35,757 27,298 6,007 8,150
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
 電気・ガス・水道業 52 56 95 116 105
 卸売業 577 577 1,196 1,778 1,122
 飲食業 204 271 542 689 371
 建設業(総合) 1,491 1,910 3,404 4,595 3,321
 小売業 1,981 2,746 4,491 6,490 4,192
 運輸業 171 258 622 847 472
 サービス業 2,186 2,758 4,763 6,809 4,295
 製造業 1,237 1,502 3,420 5,085 2,419
 農林水産業 109 97 144 312 142
 不動産業 167 186 527 947 545
 鉱業 1 1 5 4 6
 金融・保険業 152 172 323 431 366
 官公庁 161 215 213 280 320
 データ合計 8,489 10,749 19,745 28,383 17,676
四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
 電気・ガス・水道業 59 58 118 50
 卸売業 599 598 906 569
 飲食業 200 240 421 220
 建設業(総合) 1,754 1,551 2,622 1,523
 小売業 2,157 2,307 3,336 2,035
 運輸業 290 313 484 229
 サービス業 3,195 3,086 4,957 2,923
 製造業 1,411 1,709 2,553 1,235
 農林水産業 124 79 182 162
 不動産業 261 341 502 265
 鉱業 0 0 3 3
 金融・保険業 156 141 252 150
 官公庁 166 170 510 224
 データ合計 10,372 10,593 16,846 9,588
九州・沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
 電気・ガス・水道業 184 45 80 123 79 66 84 89
 卸売業 2,276 489 772 902 636 575 765 986
 飲食業 998 200 290 364 344 240 363 336
 建設業(総合) 5,084 1,171 1,938 2,316 1,927 1,420 2,043 2,165
 小売業 6,243 1,781 2,548 2,901 2,262 1,721 2,830 2,520
 運輸業 807 199 270 351 245 139 297 375
 サービス業 11,355 2,366 3,687 4,723 3,751 2,813 4,444 5,088
 製造業 4,579 1,091 1,453 1,984 1,480 1,180 1,783 1,564
 農林水産業 204 61 117 203 157 123 228 116
 不動産業 1,230 158 309 429 284 269 368 480
 鉱業 7 1 2 2 5 0 4 11
 金融・保険業 566 153 217 253 221 179 214 182
 官公庁 543 161 232 210 147 231 442 322
 データ合計 34,076 7,876 11,915 14,761 11,538 8,956 13,865 14,234